عنوان الموضوع : نسبة المشاركة حسب ولايات الوطن اخبار
مقدم من طرف منتديات العندليب

نسبة المشاركة حسب ولايات الوطن


01- أدرار 346 190 467 123 86ر64 %

02- الشلف 601 659 202 269 81ر40 %
03- الأغواط 466 225 632 136 60ر60%
04- أم البواقي 503 379 400 169 64ر44 %
05- باتنة 243 587 571 226 58ر38 %
06- بجاية 153 500 584 125 11ر25 %
07- بسكرة 592 405 873 198 03 ر49%
08- بشار 869 190 981 112 19ر59 %
09- البليدة 698 664 728 270 73ر40 %
10- البويرة 897 482 679 163 90ر33%
11- تمنراست 325 113 138 68 13ر60%
12- تبسة 868 413 154 210 78ر50%
13- تلمسان 311 636 953 306 24ر48 %
14- تيارت 995 512 118 277 02ر54 %
15- تيزي وزو 854 648 750 128 84ر19 %
16- الجزائر 710 811 1 775 560 95ر30 %
17- الجلفة 287 476 059 196 16ر41%
18 جيجل 404 389 634 167 05ر43 %
19- سطيف 280 880 802 410 67ر46%
20- سعيدة 736 225 581 111 43ر49%
21- سكيكد 875 560 846 272 65ر48%
22- سيدي بلعباس 795 440 026 235 32ر53 %
23- عنابة 677 428 138 208 55ر48%
24- قالمة 947 353 825 205 15ر85%
25- قسنيطنة 763 573 944 224 21ر39 %
26- المدية 019 521 176 240 10ر46%
27- مستغانم 832 441 295 211 82ر47%
28- المسيلة 380 553 774 274 65ر49%
29- معسكر 374 500 528 246 27ر49 %
30-ورقلة 977 264 324 120 41ر45%
31- وهران 732 004 1 725 444 26ر44%
32- البيض 527 166 676 99 86 59 %
33- إليزي 095 38 359 21 07ر56%
34- برج بوعريريج 011 382 370 194 88ر50%
35- بومرداس 154 457 014 156 13ر34%
36- الطارف 333 278 533 167 19ر60 %
37- تندوف 019 67 724 55 15ر83%
38- تيسمسيلت 167 166 135 83 03ر50%
39- الوادي 397 278 208 116 74ر41%
40- خنشلة 202 213 443 119 02ر56%
41- سوق اهراس 925 299 360 149 80ر49 %
42- تيبازة 088 397 192 200 42ر50%
43- ميلة 321 477 009 208 58ر43%
44- عين الدفلى 812 444 059 190 73ر42 %
45- النعامة 382 122 823 68 24ر56%
46- عين تيموشنت 514 264 603 152 69ر57 %
47 - غرداية 982 195 217 100 14ر51 %
48- غليزان 440 385 085 172 65ر44%

التراب الوطني (48 ولاية) 878 673 20 492 174 9 38ر44بالمائة



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

هل تتغير الجزائر بالارقام ام بالافعال

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :