عنوان الموضوع : ترتيب متوسطات ولاية المسيلة في شهادة التعليم المتوسط 2015 انشغالات الدارة
مقدم من طرف منتديات العندليب
الرقم الكود المؤسسة عدد المترشحين عدد الناجحين النسبة
1 28114 47 46 97.87
2 28047 88 82 93.18
3 28110 56 52 92.86
4 28457 92 80 86.96
5 28137 67 54 80.60
6 28150 115 90 78.26
7 28223 181 140 77.35
8 28124 103 78 75.73
9 28113 65 49 75.38
10 28098 125 90 72.00
11 28341 96 69 71.88
12 28044 113 81 71.68
13 28149 112 80 71.43
14 28100 78 55 70.51
15 28112 107 75 70.09
16 28226 121 83 68.60
17 28187 96 65 67.71
18 28060 33 22 66.67
19 28123 108 72 66.67
20 28135 83 55 66.27
21 28426 193 125 64.77
22 28224 110 71 64.55
23 28097 111 71 63.96
24 28059 36 23 63.89
25 28111 101 64 63.37
26 28306 90 57 63.33
27 28004 211 133 63.03
28 28176 59 37 62.71
29 28125 95 58 61.05
30 28083 71 43 60.56
31 28136 123 74 60.16
32 28033 210 126 60.00
33 28289 195 117 60.00
34 28469 73 43 58.90
35 28293 102 60 58.82
36 28238 80 46 57.50
37 28470 89 51 57.30
38 28288 124 71 57.26
39 28073 88 50 56.82
40 28122 98 55 56.12
41 28279 109 61 55.96
42 28002 208 116 55.77
43 28438 132 73 55.30
44 28327 38 21 55.26
45 28491 129 71 55.04
46 28239 86 47 54.65
47 28109 204 107 52.45
48 28440 147 77 52.38
49 28225 172 90 52.33
50 28148 136 71 52.21
51 28355 199 103 51.76
52 28030 259 134 51.74
53 28463 58 30 51.72
54 28161 72 37 51.39
55 28099 113 58 51.33
56 28497 49 25 51.02
57 28071 91 45 49.45
58 28061 148 73 49.32
59 28427 122 60 49.18
60 28175 136 65 47.79
61 28303 294 140 47.62
62 28326 80 38 47.50
63 28045 72 34 47.22
64 28368 169 79 46.75
65 28032 176 82 46.59
66 28509 39 18 46.15
67 28134 196 90 45.92
68 28015 195 89 45.64
69 28237 200 90 45.00
70 28265 40 18 45.00
71 28165 138 62 44.93
72 28019 176 79 44.89
73 28162 119 53 44.54
74 28354 228 100 43.86
75 28437 195 85 43.59
76 28492 115 50 43.48
77 28276 122 53 43.44
78 28164 167 72 43.11
79 28392 110 47 42.73
80 28415 103 44 42.72
81 28031 118 50 42.37
82 28084 59 25 42.37
83 28163 182 77 42.31
84 28292 137 57 41.61
85 28369 70 29 41.43
86 28508 112 46 41.07
87 28416 54 22 40.74
88 28475 135 55 40.74
89 28046 128 52 40.63
90 28003 197 80 40.61
91 28451 148 60 40.54
92 28017 126 50 39.68
93 28263 126 50 39.68
94 28058 96 38 39.58
95 28357 38 15 39.47
96 28464 71 28 39.44
97 28275 203 80 39.41
98 28160 127 50 39.37
99 28481 64 25 39.06
100 28503 62 24 38.71
101 28056 222 84 37.84
102 28264 54 20 37.04
103 28404 112 41 36.61
104 28340 131 47 35.88
105 28502 82 29 35.37
106 28383 151 53 35.10
107 28496 26 9 34.62
108 28290 113 39 34.51
109 28339 171 59 34.50
110 28074 64 22 34.38
111 28262 115 39 33.91
112 28280 157 53 33.76
113 28072 171 57 33.33
114 28393 199 66 33.17
115 28356 157 52 33.12
116 28236 142 47 33.10
117 28086 85 28 32.94
118 28439 77 25 32.47
119 28371 99 32 32.32
120 28501 148 47 31.76
121 28016 125 39 31.20
122 28370 61 19 31.15
123 28200 116 36 31.03
124 28043 165 51 30.91
125 28428 190 58 30.53
126 28305 217 66 30.41
127 28291 129 39 30.23
128 28304 341 101 29.62
129 28251 92 27 29.35
130 28070 155 45 29.03
131 28405 108 30 27.78
132 28278 119 33 27.73
133 28281 69 18 26.09
134 28212 81 21 25.93
135 28338 129 33 25.58
136 28337 133 34 25.56
137 28382 149 38 25.50
138 28381 227 56 24.67
139 28328 82 20 24.39
140 28315 135 32 23.70
141 28482 74 15 20.27
142 28213 74 14 18.92
143 28277 262 47 17.94
144 28445 141 24 17.02
145 28358 33 5 15.15
146 28316 61 9 14.75
147 28487 305 38 12.46
148 28250 97 8 8.25
149 28519 19 1 5.26
150 28530 299 8 2.68
151 28520 2 0 0.00
المجموع العام 18606 8207 44.11
https://reficemd.com/index.php/2015-0...-22-22/37-2015
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
ماهي النسبة الوطنية الرسمية
=========
>>>> الرد الثاني :
صح فطورك اخي
النسبة الوطنية الله اعلم
=========
>>>> الرد الثالث :
بارك الله فيك على الاعلام
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========