عنوان الموضوع : قائمة قائمة الناجحين المقبولين من القوائم الاحتياطية في المسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بالمنصب العالي ادارة
مقدم من طرف منتديات العندليب

خاص بولاية غليزان.
قائمة الناجحين المقبولين من القوائم الاحتياطية في المسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بالمنصب العالي
مدير مدرسة ابتدائية دورة 2016

الرقم ر. سجل الاسم و اللقب تاريخ الميلاد
1 0224 مثقل الارض عواد 74/09/24
2 0076 عبدالي لحسن 75/12/17
3 0124 بخيرة بركان 63/07/31
4 0074 خديم محمد 69/03/25
5 0556 ولد هنية عابد 74/06/09
6 0158 بن دربال بلبخيت 63/04/04
7 0554 خاضر ميلود 70/05/18
8 0557 بلحاجي العيد 72/10/25
9 0123 خزيني عبد القادر 59/08/23
10 0492 لراشي مصطفى 61/12/20
11 0386 محمد عابد 57/04/10
12 0146 بن براهيم ابراهيم 71/01/12
13 0562 شيخي محمد 72/02/01
14 0273 بلعيد المولاي 61/08/09
15 0331 مرابط احمد 66/11/15
16 0313 العربي ابراهيم 68/08/08
17 0048 قصاص حمادة 59/08/24
18 0089 منور محمد 55/07/08
19 0127 بتشالي الجيلالي 65/01/06
20 0017 سليماني بوعبد الله 74/00/00
21 0069 بن سوعالي احمد 64/12/22
22 0050 بن عزوزي بوعبد الله 65/12/19
23 0553 بلميلود مختار 70/01/01
24 0144 خداوي فغول 64/03/01
25 0148 طاهري بو عبد الله 68/05/13
26 0508 كربالي عبد القادر 62/11/02
27 0576 جلجال العربي 64/03/20
28 0336 سالمي محمد 60/01/01
29 0326 بخديجة عبد القادر 66/04/28





الموقع من إنجاز خلية الإعلام الآلي
تاريخ آخر تعديل: 01 فيفري 2016


>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

ماذا عن قوائم باقي الولايات ..

=========


>>>> الرد الثاني :

هذه القائمة تخص اي ولاية ؟ فانت لم تحدد الولاية

=========


>>>> الرد الثالث :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة midou27
خاص بولاية غليزان.
قائمة الناجحين المقبولين من القوائم الاحتياطية في المسابقة على أساس الاختبار للالتحاق بالمنصب العالي
مدير مدرسة ابتدائية دورة 2010

الرقم ر. سجل الاسم و اللقب تاريخ الميلاد
1 0224 مثقل الارض عواد 74/09/24
2 0076 عبدالي لحسن 75/12/17
3 0124 بخيرة بركان 63/07/31
4 0074 خديم محمد 69/03/25
5 0556 ولد هنية عابد 74/06/09
6 0158 بن دربال بلبخيت 63/04/04
7 0554 خاضر ميلود 70/05/18
8 0557 بلحاجي العيد 72/10/25
9 0123 خزيني عبد القادر 59/08/23
10 0492 لراشي مصطفى 61/12/20
11 0386 محمد عابد 57/04/10
12 0146 بن براهيم ابراهيم 71/01/12
13 0562 شيخي محمد 72/02/01
14 0273 بلعيد المولاي 61/08/09
15 0331 مرابط احمد 66/11/15
16 0313 العربي ابراهيم 68/08/08
17 0048 قصاص حمادة 59/08/24
18 0089 منور محمد 55/07/08
19 0127 بتشالي الجيلالي 65/01/06
20 0017 سليماني بوعبد الله 74/00/00
21 0069 بن سوعالي احمد 64/12/22
22 0050 بن عزوزي بوعبد الله 65/12/19
23 0553 بلميلود مختار 70/01/01
24 0144 خداوي فغول 64/03/01
25 0148 طاهري بو عبد الله 68/05/13
26 0508 كربالي عبد القادر 62/11/02
27 0576 جلجال العربي 64/03/20
28 0336 سالمي محمد 60/01/01
29 0326 بخديجة عبد القادر 66/04/28





الموقع من إنجاز خلية الإعلام الآلي
تاريخ آخر تعديل: 01 فيفري 2012

و ماهو مصير الباقون 25 احتياطي

=========


>>>> الرد الرابع :

هذا يخص ولاية غليزان ولكن كيف عرفت أخي أن هذه القائمة مقبولة فقط

=========


>>>> الرد الخامس :

وماذا عن ولايات تبسة وسوق هراس والطارف؟

=========


الرجاء قائمة ولاية ادرار


مبروك للجميع و أتمنى للباقين تحقيق و تطبيق التعليمة على المستوى الوطني.

لكن منا من كان ينهش لحم مصلحة الامتحانات بولاية غليزان و يقول انهم لا يريدون أخذ الاحتياط لكي يبزنسو العام الجاي بالمناصب،
الله يهدينا كنا غالطين في حقهم