عنوان الموضوع : طلب عاجل للتعليم الابتدائي
مقدم من طرف منتديات العندليب
أريد جدول التقيط حسب الدرجات جزاكم الله خيرا.
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
تلبية لطلبكم
يشرفني أن أوافيكم بجدول التنقيط المناسب للدرجات
المرجع : المنشور رقم : 89/677 المؤرخ في 1989/11/28
جدول التنقيط
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الدرجة / الدنيا / متوسط / جيد / جيد جدا / ممتاز
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 10/9.5 / 11/10.5 / 12/11.5 / 13/12.5 / 13.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 10.5/10 / 11/11.5 / 12.5/12 / 13.5/13 / 14
-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
3 11/10.5 / 12/11.5 / 13/12.5 / 14/13.5 / 14.5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 11.5/11 / 12.5/12 / 13.5/13 / 15.5/14 / 15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 12/11.5 / 13/12.5 / 14/13.5 / 15/14.5 / 15.5
--------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------
6 12.5/12 / 13.5/13 / 15.4/14 / 15.5/15 / 16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 13/12.5 / 14/13.5 / 15/14.5 / 16/15.5 / 17/16.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 13.5/13 / 15.5/14 / 15.5/15 / 16.5/16 / 17.5/17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 14/13.5 / 15/14.5 / 16/15.5 / 17/16.5 / 18.5/18
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------
10 15.5/14 / 15.5/15 / 16.5/16 / 17.5/17 / 19.5/19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
معذرة أخي الفاضل لم أستطع وضع الدرجات في جدول بسبب انعدام هذه التقنية لدي
لكن يمكن الذهاب إلى الدرجة ثم متابعة ما يناسبه من نقطة في حال الترقية بالوتيرة الدنميا أو المتوسطة .
=========
>>>> الرد الثاني :
لمزيد من الفائدة عد إلى المرجع التالي : -
المنشور رقم : 89/677 المؤرخ في 1989/11/28
=========
>>>> الرد الثالث :
إليك يا أحي رياض كاب ما تطلبه
https://arabsh.com/p4037m9c220r.html
=========
>>>> الرد الرابع :
شكر الله لك يا أخانا الطيب
=========
>>>> الرد الخامس :
=========