عنوان الموضوع : تعداد سكان الجزائر بالارقام والمدن ’ اسرعوا !! سياحة الجزائر
مقدم من طرف منتديات العندليب

اليوم احضرت لكم تعداد السكان في كل ولاية تقريبا و بالترتيب


اتمنى ان ينال اعجابكم



التّرتيب الاسم عدد السّكان الولاية



1. الجزائر 1.523.000 1.507.241 1.519.570 3.518.083 ولاية الجزائر
2. وهران 491.901 628.558 692.516 871.066 ولاية وهران
3. قسنطينة 345.566 443.727 462.187 507.224 ولاية قسنطينة
4. عنابة 255.938 305.526 348.554 383.504 ولاية عنابة
5. باتنة 102.756 181.601 242.514 317.206 ولاية باتنة
6. البليدة 136.033 170.935 226.512 264.598 ولاية البليدة
7. سطيف 129.754 170.182 211.859 246.379 ولاية سطيف
8. الشلف 75.864 129.976 179.768 235.062 ولاية الشلف
9. برج بوعريريج 54.505 84.264 128.535 27.230 2 ولاية برج بوعريريج
10. سيدي بلعباس 112.998 152.778 180.260 208.498 ولاية سيدي بلعباس
11. بسكرة 90.471 128.281 170.956 207.987 ولاية بسكرة
12. تبسة 61.063 107.559 153.246 203.922 ولاية تبسة
13. تيارت 53.277 95.821 145.332 198.213 ولاية تيارت
14. ورقلة 42.098 81.721 129.402 183.238 ولاية ورقلة
15. بجاية 73.960 114.534 147.076 182.131 ولاية بجاية
16. سكيكدة 91.395 128.747 152.335 178.687 ولاية سكيكدة
17. تلمسان 109.408 126.882 155.162 172.540 ولاية تلمسان
18. الجلفة 47.435 84.207 154.265 221.231 ولاية الجلفة
19. بشار 72.790 107.311 131.010 157.430 ولاية بشار
20. المدية 57.828 84.792 123.535 155.852 ولاية المدية
21. تقورت 42.519 70.645 113.625 153.624 ولاية ورقلة
22. جيجل 35.065 62.793 106.003 148.901 ولاية جيجل
23. سوق أهراس 52.144 83.015 115.882 148.328 ولاية سوق أهراس
24. مستغانم 85.059 114.037 124.399 140.252 ولاية مستغانم
25. المسيلة 33.642 65.805 99.855 140.048 ولاية المسيلة
26. العلمة 41.564 67.933 105.130 139.808 ولاية سطيف
27. خنشلة 44.223 69.743 106.082 138.754 ولاية خنشلة
28. سعيدة 55.855 80.825 110.865 136.856 ولاية سعيدة
29. عين وسارة 17.173 44.270 82.435 134.174 ولاية الجلفة
30. الوادي 47.173 72.065 104.801 133.933 ولاية الوادي
31. قالمة 56.106 77.821 108.734 133.127 ولاية قالمة
32. غرداية 70.508 89.415 110.724 127.172 ولاية غرداية
33. غليزان 55.450 80.091 104.285 126.794 ولاية غليزان
34. الأغواط 40.156 67.214 96.342 126.291 ولاية الأغواط
35. برج الكيفان 46.590 61.035 98.135 122.875 ولاية الجزائر
36. بو سعدة 46.760 66.688 97.031 121.301 ولاية المسيلة
37. باب الزوار 7.100 55.211 92.200 115.444 ولاية الجزائر
38. مسعد 19.885 47.460 75.533 114.625 ولاية الجلفة
39. بريكة 26.315 56.488 80.618 114.547 ولاية باتنة
40. عين البيضاء 42.578 61.997 90.560 114.107 ولاية أم البواقي
41. براقي ---- 70.300 86.233 107.972 ولاية الجزائر
42. الخروب ---- 42.261 65.344 103.995 ولاية قسنطينة



>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

>>>> الرد الأول :

شكرا على معلوماتك

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثاني :

بارك الله فيك


__________________________________________________ __________

>>>> الرد الثالث :

وين لقيتو هذا الترتيب

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الرابع :

شكرااااااااااااااا

__________________________________________________ __________

>>>> الرد الخامس :

بارك الله فيك على الاحصائيات