ترتیب المؤسسات لشھادة التعلیم المتوسط دورة جوان 2012
الرقم الرمز المؤسسة مسجلون الحاضرون الناجحون النسبة
28223 1 متوسطة الحي الشمالي - سیدي عیسى 95.79 182 190 191
28047 2 متوسطة حي 500 مسكن - المسیلة 94.08 143 152 152
28457 3 متوسطة قطوش العیاشي - الدھاھنة 91.45 107 117 117
28110 4 متوسطة بیبي رابح - مقرة 91.14 72 79 80
28265 5 المتوسطة الجدیدة -عین الحجل 90.00 36 40 40
28100 6 متوسطة المدخل الشرقي - اولاد عدي لقبال 85.53 130 152 153
28327 7 متوسطة محمد یكن الغسیري- الھامل 85.07 57 67 67
28237 8 متوسطة المھدي بن بركة - سیدي عیسى 84.49 267 316 319
28262 9 متوسطة محمد رشید رضا عین الحجل 82.30 186 226 229
28124 10 المتوسطة الجدیدة - بلعایبة 80.77 105 130 131
28405 11 متوسطة امسیف-امسیف 79.71 55 69 69
28002 12 متوسطة أول نوفمبر 54 - المسیلة 79.49 217 273 273
28288 13 متوسطة ابن خلدون بوسعادة 79.19 118 149 149
28279 14 متوسطة حي 20 أوت -بوسعادة 79.02 162 205 205
28123 15 متوسطة بكاري علي - بلعایبة 78.31 148 189 190
28224 16 متوسطة عكریمي بن خضرة -سیدي عیسى 77.60 97 125 126
28098 17 متوسطة علال عیسى - اولاد عدي لقبالة 77.04 104 135 136
28060 18 متوسطة عیسو صالح - مزریر 76.92 40 52 53
PDF created with pdfFactory Pro trial version
www.pdffactory.com
28393 19 متوسطة بوشنافة عمر- جبل امساعد 76.81 106 138 140
28263 20 المتوسطة المركزیة - عین الحجل 76.68 148 193 194
28114 21 متوسطة المدخل الغربي - مقرة 76.58 85 111 111
28306 22 م/ سبع المیلود - سیدي سلیمان 76.52 88 115 118
28355 23 متوسطة دحماني عبد الحمید - بن سرور 76.23 186 244 247
28135 24 متوسطة صالحي عبد العزیز-برھوم 76.15 99 130 130
28083 25 متوسطة حماد بن بلكین - المعاضید 76.04 73 96 97
28392 26 متوسطة بلال بن رباح- جبل امساعد 74.76 77 103 104
28303 27 م/ أبو كامل الشجاع - بوسعادة 74.75 302 404 407
28289 28 متوسطة طارق بن زیاد . بوسعادة 74.72 198 265 265
28463 29 متوسطة كعب بن مالك- ونوغة 74.14 86 116 116
28099 30 متوسطة بوجلال حدة - اولاد عدي لقبالة 74.13 106 143 143
28440 31 متوسطة حي 700 مسكن - المسیلة 73.45 166 226 228
28134 32 متوسطة علاوة فلاك -برھوم 73.38 193 263 265
28059 33 متوسطة خرخاش احمد - غزال 73.33 33 45 45
28238 34 المتوسطة الجدیدة سیدي عیسى 72.31 141 195 197
28509 35 متوسطة كشرود سعد - أولاد بن صوشة 72.22 39 54 54
28149 36 م/سعد بن أبي وقاصعین الخضراء 71.76 155 216 217
28045 37 متوسطة بن صالح البشیر - اولاد منصور 71.70 38 53 53
28292 38 متوسطة الاخوة بن شلالي - الباطن 70.90 134 189 191
28226 39 متوسطة حیدر بلقاسم - حي الخزنات 70.42 150 213 217
28112 40 متوسطة قشي البشیر - أولاد مبارك- مقرة 69.78 97 139 139
28137 41 متوسطة المدخل الشرقي - برھوم 69.70 69 99 99
PDF created with pdfFactory Pro trial version
www.pdffactory.com
28492 42 متوسطة حي لغرابة - محمد بوضیاف 69.64 78 112 114
28438 43 متوسطة بلحاج الدھیمي - المسیلة 69.63 94 135 136
28111 44 متوسطة عمار بن یاسر - مقرة 69.51 155 223 228
28293 45 متوسطة المدینة الجدیدة -بوسعادة 69.23 99 143 148
28003 46 متوسطة مي زیادة - المسیلة 68.36 175 256 258
28122 47 متوسطة أسامة بن زید -بلعایبة 68.27 71 104 104
28004 48 متوسطة العقید الحواس -المسیلة 68.09 239 351 352
28464 49 متوسطة الجدیدة - ونوغة 67.39 62 92 93
28044 50 متوسطة ابو الخیر الاشبیلي - المسیلة 67.25 154 229 231
28165 51 متوسطة خنوف لخضر -حي 114 م-حمام الضلعة 67.01 132 197 199
28368 52 متوسطة المازري- أولاد سیدي ابراھیم 66.51 139 209 211
28264 53 متوسطة بلطرش ثامر - عین الحجل 66.40 83 125 126
28071 54 متوسطة جابر بن حیان - أولاد دراج 66.38 77 116 116
28150 55 المتوسطة الجدیدة - عین الخضراء 65.46 127 194 194
28136 56 متوسطة بوزیدي بوكامل-برھوم 64.45 136 211 217
28369 57 متوسطة بن زوه- بن زوه 64.29 36 56 56
28162 58 متوسطة مالك بن أنس - بئر ماضي 62.90 78 124 124
28427 59 متوسطة مناعة- امجدل 62.76 91 145 146
28437 60 متوسطة محمد الصدیق بن یحي - المسیلة 62.72 175 279 279
28236 61 متوسطة علي بن أبي طالب - سیدي عیسى 62.71 148 236 241
28187 62 متوسطة الطیب العقبي ونوغة 62.61 72 115 116
28148 63 متوسطة حسان بن ثابت - عین الخضراء 62.18 120 193 194
28113 64 متوسطة اولاد منصور - مقرة 61.11 66 108 110
PDF created with pdfFactory Pro trial version
www.pdffactory.com
28074 65 متوسطة سعیدي عبد الحفیظ - أولاد دراج 60.87 56 92 92
28475 66 متوسطة خطوطي سد الجیر 60.84 101 166 168
28163 67 متوسطة معاذ بن جبل.- حمام الضلعة 60.80 152 250 250
28058 68 متوسطة بریكي ابراھیم - المطارفة 60.26 47 78 79
28175 69 متوسطة أبو ذر الغفاري تارمونت 60.11 110 183 183
28015 70 متوسطة إبن الھیثم - المسیلة 60.00 195 325 325
28251 71 متوسطة عبداوي ع الرحمان- ع الحجل 59.79 116 194 194
28032 72 متوسطة بورزق عبد المجید - المسیلة 59.57 140 235 237
28250 73 متوسطة بوطي السایح - ع الحجل 59.18 58 98 100
28109 74 متوسطة إبن رشد - مقرة 58.73 111 189 192
28491 75 متوسطة خالد بن الولید - محمد بوضیاف 58.33 91 156 156
28016 76 متوسطة الاخوین بن قبي - المسیلة 57.36 113 197 198
28161 77 متوسطة بوساق امبارك - الدریعات 57.27 63 110 110
28213 78 متوسطة جبل ثامر- بانیو 56.31 58 103 105
28017 79 متوسطة أبي علي حسن - المسیلة 55.84 86 154 154
28280 80 م/حي العقید محمد شعباني بوسعادة 55.67 157 282 287
28200 81 متوسطة لعلا محمد الشلال 55.12 70 127 129
28033 82 متوسطة 05 جویلیة - المسیلة 54.96 144 262 265
28469 83 متوسطة السعید الورتیلاني- بني یلمان 54.64 53 97 98
28445 84 متوسطةأولاد ماضي- أولاد ماضي 54.62 65 119 122
28275 85 متوسطة سیدي ثامر بوسعادة 54.52 181 332 334
28426 86 متوسطة عبد الرحمان بن عوف-امجدل 54.48 158 290 293
28086 87 متوسطة لعیایدة محمد الصالح - المعاضید 53.93 48 89 89
PDF created with pdfFactory Pro trial version
www.pdffactory.com
28470 88 المتوسطة الجدیدة - بني یلمان 53.93 48 89 91
28164 89 المتوسطة الجدیدة - حمام الضلعة 53.91 131 243 245
28340 90 متوسطة سقاي محمد-عین الملح 53.80 85 158 158
28337 91 متوسطة عاشور زیان -عین الملح 53.79 142 264 267
28354 92 متوسطة علي بن مسعود - بن سرور 53.78 128 238 239
28043 93 م/ابن ھاني الاندلسي - المسیلة 53.28 146 274 276
28056 94 متوسطة ابن الذیب بلقاسم - المسیلة 52.90 164 310 312
28326 95 متوسطة أبو الحسن الأشعري - الھامل 52.87 46 87 88
28328 96 متوسطة الجدیدة الھامل- الھامل 52.70 39 74 74
28046 97 متوسطة حي النسیج - المسیلة 51.88 83 160 161
28290 98 متوسطة عائشة الباعونیة بوسعادة 51.50 86 167 167
28176 99 متوسطة أم الشواشي - تارمونت 51.16 44 86 86
28357 100 متوسطة شیخي جموعي و عقوني محمد- بن سرور 50.79 32 63 64
28097 101 متوسطة الزبیر بن العوام - اولاد عدي لقب 50.51 100 198 199
28160 102 متوسطة عمر بن الخطاب.- حمام الضلعة 50.17 152 303 306
28451 103 متوسطة لعشاش محمد -الزیتون 49.44 89 180 185
28225 104 م/حي المستشفى - سیدي عیسى 48.53 132 272 276
28291 105 متوسطة صید ساكر - الرمانة 47.11 57 121 122
28428 106 متوسطة سحوان بن عزوز - امجدل 47.09 97 206 206
28358 107 متوسطة الزرزور الجدیدة 45.71 16 35 36
28061 108 متوسطة لاروكاد الجدیدة - المسیلة 45.65 63 138 141
28370 109 متوسطةعین خرمام -عین خرمام 44.62 29 65 67
28356 110 م/صدیقي البشیرو.المدینة-بن سرور 44.59 70 157 157
PDF created with pdfFactory Pro trial version
www.pdffactory.com
28404 111 متوسطة جبل محارقة- امسیف 44.52 69 155 157
28073 112 متوسطة لویفي محمد الطیب - أولاد دراج 44.06 63 143 143
28030 113 متوسطة احمد شوقي - المسیلة 43.87 179 408 409
28508 114 متوسطة خیراني زیان - السوامع 43.79 67 153 156
28415 115 متوسطة بغدادي المسعود - بئر ھني 43.59 68 156 156
28338 116 متوسطة العقید عمیروش - عین الملح 43.53 101 232 233
28439 117 متوسطة بوضریسة محمد الأمین - المسیلة 43.36 49 113 115
28382 118 المتوسطة الجدیدة سیدي عامر 43.24 64 148 149
28383 119 متوسطة المدخل الجنوبي سیدي عامر 43.10 75 174 178
28304 120 متوسطة موسى بن نصیر بوسعادة 42.49 181 426 430
28502 121 متوسطة عین العلق - س.امحمد 42.34 47 111 111
28084 122 متوسطة طیایبة الحاج - المعاضید 41.86 36 86 89
28339 123 متوسطة صیاحي عمار - عین الملح 41.85 95 227 231
28497 124 متوسطة وسط المدینة - تامسة 41.25 33 80 81
28371 125 متوسطة ضبابي قویدر - لبویر 40.83 49 120 120
28072 126 متوسطة قنفود محمد - أولاد دراج 40.76 86 211 215
28281 127 متوسطة وسط المدینة -ولتام 40.48 17 42 45
28496 128 متوسطةسعیدي العید - تامسة 40.48 17 42 43
28019 129 متوسطة زین الدین بن معطي - المسیلة 39.55 106 268 271
28277 130 م/ ناصر الدین دیني بوسعادة 38.77 126 325 328
28276 131 م/محمد العید آل خلیفة.بوسعادة 38.73 55 142 143
28305 132 متوسطة سلیماني سلیمان - بوسعادة 38.06 118 310 313
28381 133 متوسطةالحسن البصري-سیدي عامر 37.55 89 237 245
PDF created with pdfFactory Pro trial version
www.pdffactory.com
28125 134 متوسطة المدخل الغربي - بلعایبة 37.21 32 86 87
28481 135 متوسطة الفرابي - سیدي ھجرس 36.51 46 126 126
28070 136 متوسطة أبو بكر الرازي - أولاد دراج 35.41 91 257 260
28501 137 متوسطة محدادي عبد الرحمان - س.امحمد 33.59 44 131 132
28278 138 متوسطة لقرادة بلقاسم - بوسعادة 32.58 58 178 181
28315 139 متوسطة عز الدین بلحاج - سلیم 30.43 49 161 163
28212 140 متوسطة بتة السبتي بانیو 29.63 32 108 110
28503 141 متوسطة وسط المدینة - س.امحمد 28.57 10 35 35
28530 142 مدیریة التربیة 2 - المسیلة 23.47 50 213 240
28487 143 متوسطة سعد بن لشھب - عین الریش 20.21 97 480 493
28519 144 مدیریة التربیة - المسیلة 11.11 2 18 25
28316 145 متوسطة ابن أبي زید القیرواني- بئر الفضة 8.99 8 89 94
PDF created with pdfFactory Pro trial version
www.pdffactory.com