عنوان الموضوع : النتائج النهائية لانتخابات 7-12-2016 تعليم ابتدائي
مقدم من طرف منتديات العندليب
الولاية عدد المسجلين ع,مصوتين % أص,ملغاة أص,مقبولة الوثيقة 1 % الوثيقة 2 %
1 أدرار 7892 7259 91,98 177 7082 3326 46,96 3756 53,04
2 الشلف 16826 15348 91,22 593 14755 9264 62,79 5491 37,21
3 الأغواط 6807 6009 88,28 191 5818 4153 71,38 1665 28,62
4 أم البواقي 11051 9719 87,95 264 9455 6179 65,35 3276 34,65
5 باتنة 18940 17399 91,86 358 17041 11004 64,57 6037 35,43
6 بجاية 16235 14217 87,57 250 13967 7096 50,81 6871 49,19
7 بسكرة 11283 10392 92,10 214 10164 6858 67,47 3320 32,53
8 بشار 5231 4766 91,11 211 4555 3043 66,81 1512 33,19
9 البليدة 14471 13210 91,29 487 12723 8725 68,58 3998 31,42
10 البويرة 13299 12228 91,95 193 12035 8697 72,26 3338 27,74
11 تمنراست 3405 3136 92,10 66 3070 1424 46,38 1646 53,62
12 تبسة 10902 9621 88,25 279 9342 6410 68,61 2932 31,39
13 تلمسان 14615 13455 92,06 387 13068 9836 75,27 3232 24,73
14 تيارت 13789 13237 96,00 318 12919 3118 24,13 9801 75,87
15 تيزي وزو 19282 17381 90,14 478 16903 11291 66,80 5612 33,20
16 الجزائر ـ وسط 12109 10550 87,13 397 10153 5318 52,38 4835 47,62
الجزائر ـشرق 14857 13492 90,81 562 12930 7015 54,25 5915 45,75
الجزائر ـ غرب 12074 10862 89,96 464 10398 8096 77,86 2302 22,14
17 الجلفة 12765 11700 91,66 202 11498 2285 19,87 9213 80,13
18 جيجل 11194 10210 91,21 216 9994 7310 73,14 2684 26,86
19 سطيف 23145 20959 90,56 612 20347 13998 68,80 6349 31,20
20 سعيدة 5909 5412 91,59 234 5178 2171 41,93 3007 58,07
21 سكيكدة 14045 12646 90,04 396 12250 10569 86,28 1681 13,72
22 سيدي بلعباس 9543 8753 91,72 422 8331 4672 56,08 3659 43,92
23 عنابة 9590 8778 91,53 259 8519 6586 77,31 1933 22,69
24 قالمة 7788 6965 89,43 137 6828 5850 85,68 978 14,32
25 قسنطينة 14754 13415 90,92 260 13155 9323 70,87 3832 29,13
26 المدية 14655 13500 92,12 404 13096 7879 60,16 5217 39,84
27 مستغانم 11130 10279 92,35 218 10061 4369 43,43 5692 56,57
28 مسيلة 16313 14700 90,11 246 14454 9385 64,93 5069 35,07
29 معسكر 11584 10551 91,08 334 10217 7006 68,57 3211 31,43
30 ورقلة 10402 9153 87,99 168 8985 7045 78,41 1940 21,59
31 وهران 17332 15937 91,95 430 15507 2900 18,70 12607 81,30
32 البيض 4913 4526 92,12 130 4396 1498 34,08 2898 65,92
33 إليزي 1307 1161 88,83 24 1137 851 74,85 286 25,15
34 برج بوعريريج 11993 10890 90,80 180 10710 8260 77,12 2450 22,88
35 بومرداس 11290 10220 90,52 257 9963 7430 74,58 2533 25,42
36 الطارف 6815 6709 98,44 299 6410 5389 84,07 1021 15,93
37 تيندوف 934 839 89,83 32 807 687 85,13 120 14,87
38 تيسمسيلت 6425 5833 90,79 179 5654 2599 45,97 3055 54,03
39 الوادي 11877 10647 89,64 231 10416 5671 54,45 4745 45,55
40 خنشلة 7143 6487 90,82 105 6382 4236 66,37 2146 33,63
41 سوق أهراس 7086 6458 91,14 120 6338 4429 69,88 1909 30,12
42 تيبازة 9081 8249 90,84 288 7961 5956 74,81 2017 25,19
43 ميلة 12871 12052 93,64 343 11709 9011 76,96 2698 23,04
44 عين الدفلة 12370 11194 90,49 368 10826 6291 58,11 4535 41,89
45 النعامة 4101 3702 90,27 163 3539 2161 61,06 1378 38,94
46 عين تموشنت 5686 5239 92,14 137 5102 1992 39,04 3110 60,96
47 غرداية 5923 5391 91,02 106 5285 3999 75,67 1286 24,33
48 غليزان 12430 11372 91,49 335 11037 5873 53,21 5164 46,79
المجموع 545462 496208 90.97 13724 482484 298534 61.87 183950 38.1313
نسبة التصويت للوثيقة 01 هي61,87%
نسبة التصويت للوثيقة 02 هي %38.13
هنيئا لعمال التربية بهذا النجاح
>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================
>>>> الرد الأول :
مبروك لأنصار الوثيقة 1111111111111111111111111111111111111
=========
>>>> الرد الثاني :
=========
>>>> الرد الثالث :
=========
>>>> الرد الرابع :
=========
>>>> الرد الخامس :
=========