عنوان الموضوع : قائمة الناجحين في مسابقة التعليم المتوسط والإبتدائي لولاية المدية للتعليم الثانوي
مقدم من طرف منتديات العندليب

1- قائمة المترشحين الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق

لرتبة استاذ تعليم متوسط رياضيات :

567 عيــــدي بسمة 1989/04/28 2016/07/12 3.00 6 2.01 3.00 0.00 0 1.00 1.52 16.53 1
283 خالدي فيصل 1991/01/16 2016/07/06 3.00 6 1.52 5.00 0.00 0 1.00 0.00 16.52 2
422 بن هلال اسيا 1991/02/27 2016/06/28 3.00 6 1.03 4.00 1.00 0 1.00 0.00 16.03 3
490 مغسل فاطمة 1990/06/14 2016/07/06 2.50 6 1.52 4.00 1.00 0 1.00 0.00 16.02 4
314 مناصري ايمان 1988/09/10 2016/07/12 2.00 6 2.01 4.00 0.00 0 1.00 0.42 15.43 5
160 غفاري فاطمة 1988/01/19 2017/07/04 2.50 6 2.52 3.00 0.00 0 1.00 0.29 15.31 6
177 عبدي حبيبة 1989/02/06 2017/06/30 2.50 6 2.53 3.00 0.00 0 1.00 0.00 15.03 7
216 يوس حمزة 1989/04/08 2016/07/04 3.00 6 2.02 3.00 0.00 0 1.00 0.00 15.02 8
813 بوشنافة عبد الرحمان 1988/06/01 2016/07/08 3.00 6 2.02 3.00 0.00 0 1.00 0.00 15.02 9
265 دعنون نبيل 1990/04/04 2016/07/12 2.50 6 2.01 3.00 0.00 0 1.00 0.46 14.98 10
228 مطمورة اسامة 1989/06/01 2016/07/06 3.00 6 1.52 2.00 0.00 0 1.00 1.33 14.85 11
2 حسايني ايمـان 1990/01/26 2016/07/12 2.50 6 2.01 2.00 0.00 0 1.00 1.18 14.69 12
42 قـبوح محمد الامين 1988/03/18 2017/06/27 2.00 6 2.53 1.00 0.00 0 1.00 2.04 14.57 13
294 واكد خولة 1991/04/25 2016/07/06 2.50 6 1.52 1.00 0.00 0 1.00 2.51 14.53 14
768 بوغازية ياسين 1989/03/07 2016/06/28 2.50 6 1.03 3.00 1.00 0 1.00 0.00 14.53 15

1- قائمة المترشحين الاحتياطيين النهائية حسب درجة الاستحقاق

لرتبة استاذ تعليم متوسط رياضيات :

655 دحماني حمزة 1989/11/02 2016/06/28 2.50 6 1.03 4.00 0.00 0 1.00 0.00 14.53 15
38 خياطـين سلمى 1989/04/09 2016/07/12 2.00 6 2.01 2.00 0.00 0 1.00 1.52 14.53 17
221 علجي عبد الجليلي 1989/10/04 2016/07/06 3.00 6 1.52 3.00 0.00 0 1.00 0.00 14.52 18
402 يحياوي عثمان 1990/07/15 2016/07/06 2.00 6 1.52 4.00 0.00 0 1.00 0.00 14.52 18
264 حشلفي اسماء 1990/10/12 2016/07/06 3.00 6 1.52 3.00 0.00 0 1.00 0.00 14.52 18
616 حسناوي عبد العزيز 1991/08/26 2016/07/06 3.00 6 1.52 3.00 0.00 0 1.00 0.00 14.52 18
17 يوسف التومي ليـلى 1990/02/18 2016/07/06 2.50 6 1.52 3.00 0.00 0 1.00 0.45 14.47 22



1- قائمة المترشحين الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق

لرتبة استاذ تعليم متوسط فيزياء :



129 129 مبدو مبارك 1966/09/11 1992/07/14 3 6 5.00 0.00 0.00 2 0.00 3.00 19.00 1
269 269 سلامة كمال 1966/04/01 1990/07/09 3 6 5.00 0.00 0.00 0 0.00 4.18 18.18 2
73 73 مغراوي جميلة 1989/04/02 2016/07/01 3 6 2.03 5.00 1.00 0 1.00 0.00 18.03 3
248 248 بومهدي بلال 1988/12/24 2017/06/29 3 6 2.53 3.00 0.00 0 1.00 2.11 17.14 4
167 167 خالدي فيصل 1991/01/16 2016/07/06 3 6 1.52 5.00 0.00 0 1.00 0.00 16.02 5
470 470 بن عيسى حورية 1986/05/05 2017/09/29 3 6 2.41 3.00 1.00 0 1.00 0.00 15.91 6
66 66 عبدي حبيبة 1989/02/06 2017/06/30 3 6 2.53 3.00 0.00 0 1.00 0.00 15.53 7
265 265 لوسين أيوب 1985/05/01 2017/07/04 3 6 2.52 2.00 0.00 0 1.00 1.12 15.14 8
219 219 عبيدي محمد 1986/05/15 2017/06/21 3 6 2.54 3.00 0.00 0 1.00 0.00 15.04 9
88 88 عمي رشيد 1984/05/13 2016/07/04 3 6 2.02 2.00 1.00 0 1.00 0.00 15.02 10
422 422 بوركبة صوراية 1990/03/06 2016/07/06 3 6 1.52 4.00 0.00 0 1.00 0.00 15.02 11
171 171 يحياوي خيرة 1977/07/29 2017/06/20 3 6 5.00 1.00 0.00 0 0.00 0.00 15.00 12

- قائمة المترشحين الاحتياطيين النهائية حسب درجة الاستحقاق

لرتبة استاذ تعليم متوسط فيزياء :


25 25 بوتمتام جمال 1988/08/07 2017/07/11 3 6 2.51 2.00 0.00 0 1.00 0.42 14.93 13
70 70 بلاش نعيمة 1989/01/21 2016/07/06 3 6 1.52 2.00 0.00 0 1.00 1.11 14.63 14
240 240 علوش مصطفى 1987/12/23 2017/06/21 3 6 2.54 2.00 0.00 0 1.00 0.49 14.54 15
84 84 آيت قاسي علي طاهر 1989/09/11 2015/06/29 3 6 0.53 4.00 1.00 0 0.00 0.00 14.53 16
23 23 بن رويسي مصطفى 1990/01/02 2016/07/06 3 6 1.52 3.00 0.00 0 1.00 0.00 14.52 17
77 77 غفار فاطمة 1988/01/19 2017/07/04 2 6 2.52 3.00 0.00 0 1.00 0.29 14.31 18


- قائمة المترشحين الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق

لرتبة استاذ تعليم متوسط علوم طبيعية :


164 بونوة سليم 1975/10/20 2017/10/30 3.00 6 5.00 2.00 0.00 0 3.00 19.00 1
169 بهلول صوفية 1981/06/12 2017/07/04 3.00 6 4.52 1.00 0.00 0 2.66 17.18 2
223 بن تنفيف نعيمة 1978/06/06 2017/06/30 2.00 6 5.00 1.00 0.00 0 2.63 16.63 3
167 صفراني حبيبة 1977/07/11 2017/09/30 2.50 6 5.00 2.00 0.00 0 0.87 16.37 4
18 بن شوية فايزة 1976/09/11 2017/06/30 3.00 6 5.00 2.00 0.00 0 0.29 16.29 5
86 بن قرطبي امينة 1987/10/13 2017/10/30 3.00 6 2.36 2.00 0.00 0 2.88 16.24 6
184 بوشنافة فتيحة 1972/03/28 1995/09/30 2.00 6 5.00 3.00 0.00 0 0.00 16.00 7
58 روابحية امال 1984/05/04 2017/12/02 3.00 6 3.82 3.00 0.00 0 0.00 15.82 8
208 كرم عبد الغني 1972/04/22 2017/09/30 3.00 6 5.00 1.00 0.00 0 0.72 15.72 9
151 بن عياش ايمان 1989/03/03 2016/07/06 3.00 6 1.52 3.00 1.00 1 0.00 15.52 10
250 زروقي عبد النور 1980/12/20 2017/09/30 1.50 6 5.00 0.00 0.00 0 3.00 15.50 11
- قائمة المترشحين الاحتياطيين النهائية حسب درجة الاستحقاق

لرتبة استاذ تعليم متوسط علوم طبيعية :

85 موراس قمرة 1985/07/12 2017/07/25 3.00 6 3.49 3.00 0.00 0 0.00 15.49 12
55 بختي فاطمة 1989/09/20 2016/06/27 2.50 6 2.03 3.00 0.00 1 0.58 15.11 13
123 موسي عبد القادر 1973/07/01 1999/09/30 2.50 6 5.00 1.00 0.00 0 0.59 15.09 14
15 زحاف جازية 1984/11/20 2017/06/19 3.00 6 3.04 2.00 0.00 1 0.00 15.04 15
197 رحال جيهاد 1989/05/14 2016/06/23 2.50 6 1.54 4.00 0.00 1 0.00 15.04 16
- قائمة المترشحين الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق

لرتبة استاذ تعليم متوسط لغة فرنسية :

5 بلحاج فيروز 1990/03/17 2016/06/30 3 6 1.53 4.00 0.00 0 0.50 0.82 15.85 1
79 قرايني هاجر 1991/11/08 2015/07/03 3 6 0.03 5.00 1.00 0 0.00 0.00 15.03 2
1 فارح آمنة 1985/04/17 2017/06/30 3 6 3.03 1.00 0.00 0 0.00 1.32 14.35 3
162 بن غربية نوال 1973/10/22 2016/06/14 3 6 1.55 2.00 0.00 0 0.00 1.51 14.06 4
48 بن عيمش أمينة 1989/10/13 2016/06/28 3 6 1.03 4.00 0.00 0 0.00 0.00 14.03 5
165 خليل الشرفي فاروق 1987/08/01 2016/06/30 3 6 2.03 3.00 0.00 0 0.00 0.00 14.03 6
188 حسناوي فاطمة 1989/06/27 2016/07/14 3 6 2.01 0.00 0.00 0 0.50 2.07 13.58 7
123 رابح الله عبد القادر 1983/09/17 2017/04/09 3 6 4.14 0.00 0.00 0 0.00 0.00 13.14 8
83 دوخي فاطمة الزهراء 1990/03/28 2016/06/30 3 6 1.53 2.00 0.00 0 0.50 0.00 13.03 9



- قائمة المترشحين الاحتياطيين النهائية حسب درجة الاستحقاق

لرتبة استاذ تعليم متوسط لغة فرنسية :

157 ولد قبايلي كنزة 1990/08/23 2016/06/30 3 6 1.03 3.00 0.00 0 0.00 0.00 13.03 9
111 أحمد مسعود سهام 1981/04/14 2015/07/03 3 6 0.03 4.00 0.00 0 0.00 0.00 13.03 11
53 تدالة ياسمين 1990/05/18 2015/07/04 3 6 0.52 3.00 0.00 0 0.50 0.00 13.02 12
54 أمعزوز نبيلة 1992/07/17 2015/07/04 3 6 0.52 3.00 0.00 0 0.50 0.00 13.02 12
140 بوخاري فاطمة الزهراء 1992/07/21 2015/07/04 3 6 0.52 3.00 0.00 0 0.50 0.00 13.02 12



قائمة المترشحين الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق

لرتبة استاذ تعليم ابتدائي لغة فرنسية :

9 بلحاج فيروز 1990/03/17 2016/06/30 3.00 6 1.53 4.00 0.00 0 0 0.82 15.35 1
127 قرايني هاجر 1991/11/08 2015/07/03 3.00 6 0.03 5.00 1.00 0 0 0.00 15.03 2
78 بن عيمش امينة 1989/10/13 2016/06/28 3.00 6 1.03 4.00 0.00 0 0 0.00 14.03 3
267 خليل الشرفي فاروق 1987/08/01 2016/06/30 3.00 6 2.03 3.00 0.00 0 0 0.00 14.03 4
227 العيدي مسعود 1968/03/20 2015/07/03 3.00 6 0.03 5.00 0.00 0 0 0.00 14.03 5
87 فارح امنة 1985/04/17 2017/06/30 2.50 6 3.03 1.00 0.00 0 0 1.32 13.85 6
59 ام لبات فوزية 1990/04/26 2016/06/30 3.00 6 1.53 3.00 0.00 0 0 0.00 13.53 7
33 نابي عقيلة 1990/10/25 2016/06/30 3.00 6 1.53 3.00 0.00 0 0 0.00 13.53 7
213 رابح الله عبد القادر 1983/09/17 2017/07/30 3.00 6 4.49 0.00 0.00 0 0 0.00 13.49 9
294 بن دمارجي حنان 1983/03/24 2017/06/10 2.50 6 2.56 0.00 0.00 0 0 2.42 13.48 10
7 بكاي هيبة 1987/06/11 2016/06/30 3.00 6 2.03 2.00 0.00 0 0 0.00 13.03 11
96 غيموز ايمان 1983/07/22 2016/06/30 3.00 6 2.03 1.00 0.00 0 0 0.83 12.86 12
215 علاوة حكيم 1977/04/01 2017/06/30 3.00 6 2.53 1.00 0.00 0 0 0.00 12.53 13
197 احمد مسعود سهام 1981/04/14 2015/07/03 2.50 6 0.03 4.00 0.00 0 0 0.00 12.53 14
245 امزرت خيرة 1988/01/01 2016/06/28 3.00 6 1.03 2.00 0.00 0 0 0.29 12.33 15
26 بن شهيدة حليمة 1989/06/09 2016/06/28 3.00 6 1.03 2.00 0.00 0 0 0.25 12.28 16
150 عزيزي فايزة 1991/08/21 2015/07/04 3.00 6 0.52 2.00 0.00 0 0 0.71 12.23 17
296 بن قيار مريم 1990/09/19 2016/06/28 3.00 6 1.03 1.00 0.00 0 0 1.03 12.07 18
111 بن عيسى حدة 1991/03/16 2015/06/18 3.00 6 0.05 3.00 0.00 0 0 0.00 12.05 19
42 مختاري مريم 1987/03/23 2016/06/28 3.00 6 1.03 2.00 0.00 0 0 0.00 12.03 20
217 بن عياد محمد 1988/12/05 2015/06/30 3.00 6 0.03 3.00 0.00 0 0 0.00 12.03 21
118 سلامي اسامة 1991/08/02 2015/07/03 3.00 6 0.03 3.00 0.00 0 0 0.00 12.03 22
95 دبازي نعيمة 1992/03/16 2015/07/03 3.00 6 0.03 3.00 0.00 0 0 0.00 12.03 22
189 تومي ياسمين 1992/09/05 2015/07/03 3.00 6 0.03 3.00 0.00 0 0 0.00 12.03 22
81 تدالة ياسمين 1990/05/18 2015/07/04 2.50 6 0.52 3.00 0.00 0 0 0.00 12.02 25
82 امعزوز نبيلة 1992/07/17 2015/07/04 2.50 6 0.52 3.00 0.00 0 0 0.00 12.02 25
279 بوخاري امال 1988/02/03 2015/07/14 3.00 6 0.01 3.00 0.00 0 0 0.00 12.01 27
49 سناني عبد الفتاح 1982/09/20 2015/06/06 2.00 6 0.56 3.00 0.00 0 0 0.26 11.82 28
301 لوراري محمد 1988/10/06 2015/07/04 3.00 6 0.52 2.00 0.00 0 0 0.23 11.75 29
97 بوضياف حبيبة 1991/08/08 2015/07/03 2.50 6 0.03 3.00 0.00 0 0 0.00 11.53 30
164 براهيمي حنان 1982/08/10 2015/07/04 3.00 6 0.52 2.00 0.00 0 0 0.00 11.52 31
149 شرعي ايمان 1987/01/12 2016/07/04 3.00 6 1.52 1.00 0.00 0 0 0.00 11.52 31
14 دومانجي محمد مصطفى 1988/04/14 2015/07/04 3.00 6 0.52 2.00 0.00 0 0 0.00 11.52 31
259 سلالي نبيلة 1991/07/06 2015/07/04 3.00 6 0.52 2.00 0.00 0 0 0.00 11.52 31
121 رحماني زهرة 1991/10/09 2015/07/04 3.00 6 0.52 2.00 0.00 0 0 0.00 11.52 31
2 دوة رزيقة 1991/11/25 2015/07/04 3.00 6 0.52 2.00 0.00 0 0 0.00 11.52 31
229 خيرات اسماء 1992/02/24 2015/07/04 3.00 6 0.52 2.00 0.00 0 0 0.00 11.52 31
90 كحلة سمية 1990/08/16 2016/06/28 3.00 6 1.03 1.00 0.00 0 0 0.43 11.46 38
238 بن تلمساني كنزة 1974/07/01 2016/10/02 3.00 6 1.40 1.00 0.00 0 0 0.00 11.40 39
52 شنوفي امينة 1991/08/29 2015/07/04 2.00 6 0.52 2.00 0.00 0 0 0.81 11.33 40
35 ربيع خديجة 1988/05/29 2015/06/30 3.00 6 0.53 1.00 0.00 0 0 0.73 11.26 41
27 حمزاوي الزهرة 1988/02/26 2016/06/28 3.00 6 1.03 0.00 0.00 0 0 1.13 11.16 42
85 بن بورحلة زوبيدة 1991/10/05 2015/07/04 2.50 6 0.52 2.00 0.00 0 0 0.13 11.16 43
247 بوطريق خيرة 1990/04/28 2016/06/30 3.00 6 1.03 1.00 0.00 0 0 0.12 11.15 44
47 بوضياف اسماء 1991/12/31 2015/07/04 2.50 6 0.52 2.00 0.00 0 0 0.10 11.13 45
12 براهيمي وسيلة 1991/07/10 2015/07/04 3.00 6 0.52 1.00 0.00 0 0 0.57 11.10 46
226 لزعر مسعودة 1990/11/03 2015/06/30 3.00 6 0.53 1.00 0.00 0 0 0.56 11.09 47
66 فرقاني عبد الناصر 1971/04/07 2016/06/28 3.00 6 1.03 1.00 0.00 0 0 0.00 11.03 48
84 خليل شرفي حسينة 1990/11/06 2016/06/28 3.00 6 1.03 1.00 0.00 0 0 0.00 11.03 48
270 قاسمية محجوب 1971/11/24 2015/07/03 3.00 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 11.03 50
216 عرابي عبد الرحمان 1982/10/07 2015/07/03 3.00 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 11.03 50
169 بن عياد سامي 1984/06/24 2015/07/03 3.00 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 11.03 50
11 بلقفصي سعاد 1989/01/10 2016/07/03 2.00 6 1.03 2.00 0.00 0 0 0.00 11.03 50
298 بن عطا الله عبد الحكيم 1989/07/25 2015/07/03 3.00 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 11.03 50
233 بن عيسى وفاء 1992/03/30 2015/07/03 3.00 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 11.03 50
126 قفاز حمزة 1992/05/07 2015/07/03 3.00 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 11.03 50
93 سعيداني صفية 1992/08/02 2015/07/03 3.00 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 11.03 50
145 قاسحي ام الخير 1992/09/22 2015/07/03 3.00 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 11.03 50
88 نعيمي ليليا 1993/07/27 2015/07/03 3.00 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 11.03 50
293 بلطرش ايمان 1993/10/29 2015/07/03 3.00 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 11.03 50
255 جلول دواجي نادية 1988/03/29 2016/07/04 3.00 6 2.02 0.00 0.00 0 0 0.00 11.02 61
قائمة المترشحين الاحتياطيين النهائية حسب درجة الاستحقاق

لرتبة استاذ تعليم ابتدائي لغة فرنسية :


65 شرايطي امال 1989/06/30 2016/07/07 2.50 6 1.52 1.00 0.00 0 0 0.00 11.02 62
30 شباك ايمان 1992/03/08 2015/07/04 3.00 6 0.52 1.00 0.00 0 0 0.47 10.99 63
13 خلادي نعيمة 1990/11/03 2015/07/30 2.50 6 0.49 2.00 0.00 0 0 0.00 10.99 64
22 بن قاسي غنية شفيقة 1987/10/25 2016/09/30 3.00 6 1.90 0.00 0.00 0 0 0.00 10.90 65
71 تيتان سعاد 1986/08/16 2016/06/14 2.00 6 1.55 1.00 0.00 0 0 0.28 10.83 66
103 لامي فاطمة الزهراء 1990/10/18 2015/07/04 3.00 6 0.52 1.00 0.00 0 0 0.28 10.80 67
76 بلحجر امينة 1991/08/21 2015/07/21 3.00 6 0.50 1.00 0.00 0 0 0.26 10.76 68
63 بلهادي محمد لمين 1986/02/27 2016/06/24 2.50 6 1.04 0.00 0.00 0 0 1.22 10.76 69
75 قرمزلي سمية 1991/03/09 2015/07/04 2.00 6 0.52 2.00 0.00 0 0 0.23 10.75 70
83 ايرس سارة 1990/12/03 2016/07/07 2.50 6 1.52 0.00 0.00 0 0 0.72 10.74 71
15 بن الموفق ليلية 1990/08/21 2016/07/07 3.00 6 1.52 0.00 0.00 0 0 0.18 10.69 72
130 يحياوي امينة 1991/10/28 2015/04/04 3.00 6 0.65 1.00 0.00 0 0 0.00 10.65 73
258 سياحوي فتيحة 1972/12/02 2016/06/14 3.00 6 1.55 0.00 0.00 0 0 0.00 10.55 74
43 برحايل سيد احمد 1988/02/01 2016/06/24 2.50 6 1.04 1.00 0.00 0 0 0.00 10.54 75
152 بواحمد حورية 1991/01/05 2016/06/26 2.50 6 1.03 1.00 0.00 0 0 0.00 10.53 76
45 بداد سعاد 1989/10/26 2016/06/30 2.00 6 1.53 1.00 0.00 0 0 0.00 10.53 77
305 سحنون مراد 1989/02/28 2015/07/03 2.50 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 10.53 78
307 محمود وهيبة 1989/05/01 2015/07/03 2.50 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 10.53 78
91 ساسي سارة 1991/06/05 2015/07/03 2.50 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 10.53 78
133 بالمادي ليندة 1992/01/15 2015/07/03 2.50 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 10.53 78
281 فكاري نزيهة 1993/02/17 2015/07/03 2.50 6 0.03 2.00 0.00 0 0 0.00 10.53 78
146 بلعالم عبد العزيز 1987/10/17 2015/07/04 3.00 6 0.52 1.00 0.00 0 0 0.00 10.52 83
1 كرمت سعيد سارة 1988/12/20 2015/07/04 3.00 6 0.52 1.00 0.00 0 0 0.00 10.52 83
23 بن زرقة حسام الدين 1991/08/08 2015/07/04 3.00 6 0.52 1.00 0.00 0 0 0.00 10.52 83
102 ممي يوسف 1991/11/08 2015/07/04 2.00 6 0.52 2.00 0.00 0 0 0.00 10.52 83
262 بياطة محجوبة 1992/01/13 2015/07/04 3.00 6 0.52 1.00 0.00 0 0 0.00 10.52 83
183 جوابي عبد الرزاق 1991/05/10 2015/07/21 3.00 6 0.50 1.00 0.00 0 0 0.00 10.50 88
70 قروامسة راضية 1991/03/01 2016/06/28 2.50 6 1.03 0.00 0.00 0 0 0.85 10.38 89
61 قلابي فتحي 1986/07/29 2016/06/28 3.00 6 1.03 0.00 0.00 0 0 0.34 10.37 90
51 ابزيز صارة 1988/01/29 2016/06/30 3.00 6 1.03 0.00 0.00 0 0 0.31 10.34 91

قائمة المترشحين الناجحين النهائية حسب درجة الاستحقاق

لرتبة استاذ تعليم ابتدائي لغة عربية :


2851 حامي جميلة 1979/07/23 3.00 6 5.00 6.00 0.00 0 0 0.00 20.00 1
1678 خمري سعاد 1977/03/02 3.00 6 5.00 1.00 0.00 0 0 4.35 19.35 2
2964 قسايمي نسيمة 1980/03/28 3.00 6 4.53 2.00 0.00 0 0 3.22 18.75 3
484 خليلي دليلة 1986/12/31 3.00 6 2.99 4.00 0.00 0 0 2.43 18.42 4
3212 بلميهوب خيرة 1985/04/08 3.00 6 3.55 2.00 0.00 0 0 3.65 18.19 5
161 تهامي محمد 1987/01/27 3.00 6 2.03 7.00 0.00 0 0 0.16 18.19 6
1948 دهلاس حكيمة 1984/12/03 3.00 6 4.06 1.00 0.00 0 0 4.08 18.14 7
266 لعقاب بلقاسم 1975/12/13 3.00 6 5.00 2.00 0.00 0 0 2.10 18.10 8
2960 بلعينين وهيبة 1983/11/25 3.00 6 3.06 1.00 0.00 0 0 5.04 18.10 9
402 العمري امينة 1986/11/03 3.00 6 2.04 4.00 0.00 0 0 3.00 18.04 10
3704 هزيل مسعودة 1977/12/31 2.50 6 5.00 1.00 0.00 0 0 3.33 17.83 11
3118 مقداش محمد 1976/04/13 3.00 6 5.00 2.00 0.00 0 0 1.81 17.81 12
650 مختيش عائشة 1983/01/10 3.00 6 3.03 2.00 0.00 0 0 3.76 17.78 13
277 شفارة بختة 1976/04/04 3.00 6 5.00 1.00 0.00 0 0 2.78 17.78 14
2137 سليماني حفيظة 1976/01/11 3.00 6 5.00 1.00 0.00 0 0 2.66 17.66 15
2738 زموشي زهور 1980/01/17 3.00 6 4.04 2.00 0.00 0 0 2.53 17.57 16
3644 خليفي سامية 1984/01/26 3.00 6 3.55 2.00 0.00 0 0 3.00 17.55 17
569 بوضياف النذير 1977/04/09 3.00 6 4.53 4.00 0.00 0 0 0.00 17.53 18
736 بسعدي الياس 1983/06/30 3.00 6 4.53 1.00 0.00 0 0 3.00 17.53 18
3350 قرمزلي أمينة 1976/10/15 2.50 6 5.00 2.00 0.00 0 0 1.98 17.48 20
255 حمروش الفتحي 1985/08/09 3.00 6 3.55 1.00 0.00 0 0 3.88 17.43 21
2838 بوطلبة فوزية 1985/09/14 3.00 6 1.55 4.00 0.00 0 0 2.64 17.19 22
2573 سعادي كمال 1972/06/28 3.00 6 5.00 0.00 0.00 0 0 3.06 17.06 23
1876 زناقي حدة 1986/06/23 3.00 6 3.06 3.00 0.00 0 0 2.00 17.06 24
1699 حميدي هدى 1986/07/03 3.00 6 3.06 3.00 0.00 0 0 2.00 17.06 24
3144 حسني نادية 1985/09/14 3.00 6 2.04 3.00 0.00 0 0 3.00 17.04 26
1577 العوفي مريم 1987/05/22 3.00 6 2.05 3.00 0.00 0 0 2.91 16.95 27
520 خليفي هبة 1986/11/15 3.00 6 2.49 2.00 0.00 0 0 3.43 16.92 28
2840 فضلي كريمة 1985/05/20 3.00 6 2.53 2.00 0.00 0 0 3.30 16.83 29
2586 زيان عبد الرزاق 1976/04/23 3.00 6 5.00 1.00 0.00 0 0 1.82 16.82 30
1583 بابا حورية 1983/05/02 2.25 6 3.55 2.00 0.00 0 0 3.00 16.80 31
2346 حسيني جيلالي 1984/11/05 2.50 6 2.99 2.00 0.00 0 0 3.30 16.79 32
1381 عزابة محجوبة 1985/07/04 3.00 6 3.03 3.00 0.00 0 0 1.67 16.70 33
128 دحماني حكيمة 1980/07/25 3.00 6 5.00 0.00 0.00 0 0 2.67 16.67 34
1266 بوشهير فيروز 1980/03/22 3.00 6 3.67 4.00 0.00 0 0 0.00 16.67 35
2743 قنفود نعيمة 1986/05/04 3.00 6 2.54 2.00 0.00 0 0 3.11 16.64 36
3368 فداك فاطمة 1982/01/13 2.75 6 3.53 1.00 0.00 0 0 3.34 16.62 37
3226 قير عمرة 1987/03/28 3.00 6 2.40 2.00 0.00 0 0 3.19 16.59 38
1851 عبيد رابح 1984/02/20 3.00 6 2.56 3.00 0.00 0 0 2.00 16.56 39
3914 خياط منيرة 1981/06/27 3.00 6 4.54 3.00 0.00 0 0 0.00 16.54 40
899 مسعودي جميلة 1991/01/11 3.00 6 0.53 6.00 1.00 0 0 0.00 16.53 41
185 كواديك عمر 1980/11/24 3.00 6 5.00 2.00 0.00 0 0 0.47 16.47 42
2856 برقاش حسيبة 1987/04/15 3.00 6 3.06 2.00 0.00 0 0 2.36 16.41 43
39 امسعودان اميرة 1989/03/11 3.00 6 2.04 2.00 0.00 0 0 3.35 16.40 44
3581 زياني صبرينة 1988/08/16 2.25 6 2.07 3.00 0.00 0 0 3.00 16.32 45
3002 عمري نسيمة 1985/01/12 3.00 6 2.53 3.00 0.00 0 0 1.76 16.29 46
999 منصوري سميرة 1985/10/09 2.50 6 3.56 2.00 0.00 0 0 2.22 16.28 47
2341 مزاري دليلة 1976/01/05 3.00 6 5.00 1.00 0.00 0 0 1.23 16.23 48
562 جعفري كريم 1985/09/17 3.00 6 3.06 2.00 0.00 0 0 2.17 16.23 49
396 سوادقية فاطمة الزهراء 1988/03/21 3.00 6 2.03 2.00 0.00 0 0 3.19 16.22 50
1676 تيتان صباح 1979/09/25 2.50 6 5.00 0.00 0.00 0 0 2.71 16.21 51
1542 بلحوت سامية 1977/04/09 2.25 6 5.00 0.00 0.00 0 0 2.95 16.20 52
881 العربي فضيلة 1989/09/14 3.00 6 1.55 3.00 0.00 0 0 2.64 16.18 53
1387 سبع نعيمة 1986/02/16 3.00 6 3.03 1.00 0.00 0 0 3.10 16.13 54
597 بلامين فوزي 1982/12/31 2.50 6 3.03 2.00 0.00 0 0 2.59 16.12 55
1076 دقيش حدة 1985/10/12 3.00 6 3.06 3.00 0.00 0 0 1.06 16.11 56
2721 قاسم سعيدة 1987/09/02 3.00 6 2.54 3.00 0.00 0 0 1.58 16.11 57
3697 داودي أمال 1978/09/08 3.00 6 5.00 1.00 0.00 0 0 1.11 16.11 58
50 محمودي حدة 1982/06/17 2.50 6 3.57 1.00 0.00 0 0 3.00 16.07 59
1521 سالمي فاطمة الزهراء 1978/09/11 3.00 6 5.00 1.00 0.00 0 0 1.07 16.07 60
1998 طيان مسعودة 1983/07/17 2.50 6 2.56 2.00 0.00 0 0 3.00 16.06 61
210 شناف خيرة 1985/08/29 3.00 6 3.06 1.00 0.00 0 0 3.00 16.06 61
2429 رجيمي رزيقة 1983/02/06 3.00 6 3.06 1.00 0.00 0 0 3.00 16.06 63
2805 بوقرة رتيبة 1986/08/09 3.00 6 3.06 4.00 0.00 0 0 0.00 16.06 63
1753 بوخالفة بناي سيف الدين 1984/06/29 3.00 6 1.91 2.00 0.00 0 0 3.14 16.05 65
257 زاوي عتيقة 1988/10/10 3.00 6 2.05 5.00 0.00 0 0 0.00 16.05 66
276 زبيش ياسمينة 1988/11/22 3.00 6 1.55 3.00 0.00 0 0 2.49 16.04 67
3629 شبلي كريمة 1976/12/05 3.00 6 1.03 6.00 0.00 0 0 0.00 16.03 68
1247 دويحسني حليمة 1985/12/09 3.00 6 3.03 2.00 0.00 0 0 2.00 16.03 69
2311 خذرية مدينة 1985/07/29 2.50 6 3.03 2.00 0.00 0 0 2.50 16.03 70
1784 طوبال زهية 1984/05/06 2.00 6 4.03 1.00 0.00 0 0 3.00 16.03 71
1531 يحياوي كاهنة 1989/09/01 3.00 6 2.01 5.00 0.00 0 0 0.00 16.01 72
1747 محمودي الحواس 1977/01/18 3.00 6 5.00 2.00 0.00 0 0 0.00 16.00 73
3498 بن كوار سليمة 1980/08/06 3.00 6 5.00 2.00 0.00 0 0 0.00 16.00 73
